Tela táctil capacitivo do módulo da exposição do LCD da definição de 4,3 polegadas IPS 480*272
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Perfil da empresa Huachen Intelligent Technology (Shenzhen) Co., Ltd.q;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | HC480272TFT43-704-CT |
Tipo | LCM |
Tempo de resposta | 4ms |
Ângulo de visão | IPS |
Tecnologia de exibição | TFT |
Tipo de módulo LCD gráfico de matriz DOT | Tipo de controle de linha/coluna |
Modo de avanço LCD | Módulo LCD de unidade multiplex |
Personalizado | Não personalizado |
Pacote de Transporte | Embalagem blister/espuma/caixa |
Especificação | Visor LCD TFT de 4,3 polegadas |
Marca comercial | HC |
Origem | Cn |
Capacidade de produção | 150.000 peças/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoInformação básica | ||||
Modelo não. | HC480272TFT43-704-CT | Interface | RGB | |
Tamanho do LCD | 4.3 | IC do driver | ST7283 | |
Origem | Cn | Pacote de Transporte | Caixa, espuma, embalagem blister | |
Capacidade de produção | 150.000 peças/ano | Marca comercial | HC | |
Tecnologia de tela | LCD | |||
Descrição da produção | ||||
Item | Visor LCD TFT de 4,3 polegadas | |||
Nome do modelo | HC480272TFT43-704-CT | |||
Modo de exibição | IPS | |||
Visualizando | TODOS | |||
Resolução | 480*272 | |||
Dimensão do esboço | 125*86*4,47 | |||
Área ativa (mm) | 95,04*53,86 | |||
Temperatura de operação | (-20``70ºC) | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora