0,96" 1,8" 2,0" 2,4" 2,8" 3,5" 5,0" 7,0" TFT Spi/MCU/RGB/Mipi/Lvds Visor LCD
Visão geral Tamanho do pacote 0,10 cm * 0,10 cm * 0,10 cm Peso bruto do pacote 0,100 kg Prazo de entrega 10 dias (1 - 2 ;
Overview
2 Pieces) br h5Product Description/h5 sup>
Informação básica.
Modelo NÃO. | FUT0210WV04B |
Tipo | Cor |
Tempo de resposta | 10ms |
Ângulo de visão | IPS |
Tecnologia de exibição | TFT |
Tipo de módulo LCD gráfico de matriz DOT | TFT/IPS |
Modo de avanço LCD | Módulo LCD de unidade multiplex |
Personalizado | Personalizado |
Temperatura de Operação (ºC) | -20~70°C |
Recurso | Vertical/Paisagem |
Serviço | OEM/ODM |
Luz de fundo | LED branco*4 |
Temperatura de armazenamento (ºC) | -30~80°C |
Condição de condução | 2,8V-5V |
Interface | Spi/RGB/Mipi/MCU |
Direção de visualização | IPS, todos |
IC do driver | St7789V2 |
Nome | Visor LCD TFT |
Pacote de Transporte | Plástico/caixa/caixa |
Especificação | RoHS, REACH, ISO |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origem |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora